YAMAHA台灣山葉 RX-V385 AV劇院擴大機 公司貨
商品名稱:
規格介紹:
YAMAHA台灣山葉 RX-V385 AV劇院擴大機 公司貨(現貨供應中)
規格介紹:YAMAHA台灣山葉 RX-V385 AV劇院擴大機 公司貨(現貨供應中)
搭載藍牙、 各聲道獨立擴大器設計及高品質DAC的 5.1 聲道 AV擴大機
- 5 聲道強力環繞
- --- 每聲道70W (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven)
- --- 每聲道100W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1-ch driven)
- --- 每聲道135W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 相容 HD 音訊的 CINEMA DSP
- YPAO™ 音場優化
- 搭載壓縮音樂增強的 Bluetooth 功能
- HDMI® (4 進 / 1 出) 搭載 Dolby Vision™ 及 Hybrid Log-Gamma
詳細介紹:
| RX-V385 | ||
|---|---|---|
| 擴大器部份 | 聲道 | 5.1 |
| 等級輸出功率 (1kHz, 1ch driven) | 100 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
| 等級輸出功率 (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 70 W (6 ohms, 0.09% THD) | |
| 最大效能輸出功率 (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135 W (6 ohms, 10% THD) | |
| 動態功率每聲道 (8/6/4/2 ohms) | - / 110 / 130 / 150 W | |
| 環繞音效處理 | CINEMA DSP | Yes |
| DSP 程式 | 17 | |
| 對話音量調整 | Yes | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| DTS HD Master Audio | Yes | |
| 音訊功能 | 檔案格式 | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV: up to 48 kHz / 16-bit |
| 壓縮音樂增強裝置 | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) | |
| YPAO 音訊優化 | Yes | |
| 適應性 DRC(動態範圍控制) | Yes | |
| 初始音量 & 最大音量設定 | Yes | |
| 音訊延遲 | Yes (0-500 ms) | |
| 數位類比轉換器 | Burr-Brown 384 kHz / 32-bit DAC x 3 | |
| 影像功能 | 4K Ultra HD 影像直通與升頻 | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
| HDMI 3D 直通 | Yes | |
| HDMI eARC | Yes (透過韌體更新) | |
| HDMI ARC | Yes | |
| HDMI 升頻 | Yes (HDMI® to HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率/自動唇音同步 | Yes | |
| 連接 | HDMI 輸入/輸出 | 4 / 1 (相容 HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG 以及 BT.2020) |
| HDMI CEC | Yes | |
| USB 輸入 | USB 記憶裝置, 可攜式音訊播放器 | |
| 藍牙 | Yes (SBC) | |
| 前置 AV 輸入 | USB / Mini Jack | |
| 數位音訊輸入/輸出: 光纖 | 1 / 0 | |
| 數位音訊輸入/輸出: 同軸 | 2 / 0 | |
| 類比音訊輸入/輸出 | 3 (前面板 1) / 0 | |
| 複合影視輸入/輸出 | 3 / 1 | |
| Preout | SW | |
| 耳機輸出 | 1 | |
| 收音機部份 | FM/AM 收音機 | Yes |
| 使用者介面 | 螢幕顯示 | Yes (colour OSD) |
| SCENE | SCENE (4 sets) | |
| 遠端控制單元 | Yes | |
| 一般 | 待機耗電 (IR only) | ≤0.2W |
| 自動待機 | Yes | |
| ECO 節能模式 | Yes | |
| 尺寸(寬x高x深) | 435 x 161 x 315 mm | |
| 重量 | 7.7 kg | |







